Esa es la cifra promedio que terminó costándole a los candidatos a senadores cada uno de los votos que consiguieron en las elecciones de diciembre pasado, y que resulta del monto total declarado y de los sufragios conseguidos.
La mejor relación entre los dos senadores elector la obtuvo Francisco Chahuán, a quien cada adhesión terminó costándole 1.868 pesos; en tanto que a Ricardo Lagos Weber le salió 3.107 pesos.
Candidato Monto Votos Inversión hecha por cada voto
QUINTA COSTA
Ricardo Lagos Weber (PPD) $384.175.477 123.626 $3.107
Hernán Pinto (DC) $119.010.411 22.447 $5.301
Francisco Chahuán (RN) $196.414.393 105.123 $1.868
Joaquín Lavín (UDI) $378.821.026 103.762 $3.650
Juan Guzmán (ILC) $10.460.499 14.784 $707
Raúl Silva (IND) $2.466.499 2.773 $809
TOTAL $1.091.348.305 372.515 $2.929
QUINTA CORDILLERA
Candidato Monto Votos Inversión hecha por cada voto
Marcelo Forni (UDI) $348.173.435 71.645 $4.859
Ignacio Walker (DC) $323.652.332 76.716 $4.218
Carlos Ominami (NM) $194.149.341 60.945 $3.185
Lily Pérez (UDI) $129.793.255 83.595 $1.552
Nelson Ávila (PRSD) $65.584.384 64.124 $1.022
Cristián García-Huidobro (NM) $5.430.249 2.509 $2.164
Lautaro Velásquez (Indep) $2.710.781 4.422 $613
TOTAL $1.069.493.777 363.956 $2.938
TOTAL REGIONAL $2.160.842.082 736.471 $2.934
Fuente: Servicio Electoral y Ministerio del Interior
Dejar una contestacion